
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 注射針測(cè)試儀系列 > 注射針剛性測(cè)試儀 > GX-9626-D醫(yī)用注射針剛性測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:醫(yī)用注射針剛性測(cè)試儀是根據(jù)ISO9626-2016、GB18457-2024《制造醫(yī)療器械用不銹鋼針管》標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)條款設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品型號(hào):GX-9626-D
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-18
訪 問(wèn) 量:1413詳細(xì)介紹

| 公稱規(guī)格 | 正常壁 | 薄壁 | 超薄壁 | ||||||
| mm | 跨距 | 荷載 | 大撓度 | 跨距 | 荷載 | 大撓度 | 跨距 | 荷載 | 大撓度 |
| mm | N | mm | mm | N | mm | mm | N | mm | |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| 0.3 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5.5 | 0.45 | -- | -- | |
| 0.33 | 5 | 5.5 | 0.32 | 5 | 5.5 | 0.37 | -- | -- | |
| 0.36 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5 | 5.5 | 0.3 | -- | -- | |
| 0.4 | 9.5 | 5.5 | 0.6 | 7.5 | 5.5 | 0.65 | -- | -- | |
| 0.45 | 10 | 6 | 0.56 | 10 | 5.5 | 0.61 | -- | -- | |
| 0.5 | 10 | 7 | 0.38 | 10 | 7 | 0.43 | -- | -- | |
| 0.55 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 0.55 | -- | -- | |
| 0.6 | 12.5 | 10 | 0.4 | 12.5 | 10 | 0.45 | 12.5 | 10 | 0.5 |
| 0.7 | 15 | 10 | 0.45 | 15 | 10 | 0.5 | 15 | 10 | 0.5 |
| 0.8 | 15 | 15 | 0.41 | 15 | 15 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
| 0.9 | 17.5 | 15 | 0.48 | 17.5 | 15 | 0.65 | 1) | 1) | 1) |
| 1.1 | 25 | 10 | 0.45 | 25 | 10 | 0.55 | 25 | 10 | 0.5 |
| 1.2 | 25 | 20 | 0.45 | 25 | 20 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
| 1.4 | 25 | 22 | 0.45 | 25 | 22 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
| 1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 25 | 22 | 0.3 | 25 | 22 | 0.34 |
| 1.8 | 25 | 25 | 0.35 | 25 | 25 | 0.45 | 1) | 1) | 1) |
| 2.1 | 30 | 40 | 0.4 | 30 | 40 | 0.5 | 1) | 1) | 1) |
| 2.4 | 30 | 40 | 0.38 | 40 | 40 | 0.65 | -- | -- | -- |
| 2.7 | 40 | 50 | 0.31 | 40 | 50 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 3 | 50 | 50 | 0.41 | 50 | 50 | 0.55 | -- | -- | -- |
| 3.4 | 50 | 60 | 0.32 | 50 | 60 | 0.46 | -- | -- | -- |
| 1)這些規(guī)格由于無(wú)有效數(shù)據(jù),故本標(biāo)準(zhǔn)未給出剛性值 | |||||||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠(yuǎn)梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號(hào)立德企業(yè)家園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼